【防具】
買値
| 名前 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 木甲の盾 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 |
| 青銅甲の盾 | 600 | 606 | 612 | 618 | 624 | 630 | 636 | 642 |
| 皮甲の盾 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 |
| 鉄甲の盾 | 2000 | 2020 | 2040 | 2060 | 2080 | 2100 | 2120 | 2140 |
| トドの盾 | 3100 | 3125 | 3150 | 3175 | 3200 | 3225 | 3250 | 3275 |
| 重装の盾 | 3200 | 3230 | 3260 | 3290 | 3320 | 3350 | 3380 | 3410 |
| 地雷ナバリの盾 | 4600 | 4638 | 4676 | 4714 | 4752 | 4790 | 4828 | 4866 |
| ドラゴンシールド | 6000 | |||||||
| 金の盾 | 6500 | 6560 | 6620 | 6680 | 6740 | 6800 | 6860 | 6920 |
| バトルカウンター | 6600 | |||||||
| 風魔の盾 | ||||||||
| 見切りの盾 | 9000 | |||||||
| 見かけだおしの盾 | 10000 | 10100 | 10200 | 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 |
| 使い捨ての盾 | ||||||||
売値
| 名前 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 木甲の盾 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 青銅甲の盾 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
| 皮甲の盾 | 500 | 503 | 506 | 509 | 512 | 515 | 518 | 521 |
| 鉄甲の盾 | 600 | 606 | 612 | 618 | 624 | 630 | 636 | 642 |
| 重装の盾 | 1100 | 1109 | 1118 | 1127 | 1136 | 1145 | 1154 | 1163 |
| トドの盾 | 1350 | 1357 | 1365 | 1372 | 1380 | 1387 | 1395 | 2002 |
| 地雷ナバリの盾 | 1940 | 1951 | 1962 | 1973 | 1984 | 1995 | 2006 | 2017 |
| ドラゴンシールド | 2500 | |||||||
| 金の盾 | 2300 | 2318 | 2336 | 2354 | 2372 | 2390 | 2408 | 2426 |
| バトルカウンター | 2400 | |||||||
| 風魔の盾 | ||||||||
| 見かけだおしの盾 | 3000 | 3030 | 3060 | 3090 | 3120 | 3150 | 3180 | 3210 |
| 見切りの盾 | 3750 | |||||||
| 使い捨ての盾 | ||||||||